Por su parte, y en franja compartida, "Animales
sueltos" alcanzó los 4.3 a las 23:43 hs. en la noche de su debut.
"Botineras" repuntó finalizado "Policías en acción" y se impuso contra
"En síntesis" alcanzando pico de 14.1 A continuación, el minuto a
minuto:
23:31 hs: "Policías en acción" (el Trece) 15.6 - "Botineras" (Telefe) 15.5 - "Animales sueltos" (América) 3.1
23:34 hs: 17.5 - 11.7 - 4.2
23:40 hs: 16.1 - 11.4 - 3.9
23:43 hs: 15.6 - 11.9 - 4.3
23:45 hs: 16.1 - 11.6 - 4.2
23:50 hs: 15.6 - 11.6 - 3.2
23:55 hs: 15.4 - 11.5 - 3.1
23:58 hs: 15.4 - 11.2 - 3.0
00:01 hs: 15.9 - 10.8 - 2.7
00:05 hs: 15.8 - 11.2 - 2.6
00:07 hs: 15.5 - 10.7 - 2.2
00:10 hs: 15.3 - 11.6 - 2.2
00:12 hs: 12.6 - 12.1 - 2.8
00:15 hs: 11.1 - 11.7 - 3.2
00:17 hs: 10.5 - 12.1 - 2.8
00:20 hs: 10.0 - 12.5 - 2.8
Finalizado "Policías en acción", "Botineras" repuntó contra "Telenoche":
00:22 hs: "En síntesis" (el Trece) 7.4 - 13.2 - 2.5
00:24 hs: 6.5 - 13.0 - 2.7
00:25 hs: 6.2 - 13.3 - 2.9
00:26 hs: 5.8 - 14.0 - 2.5
00:27 hs: 6.2 - 14.1 - 2.1
00:30 hs: 6.3 - 14.1 - 2.9
00:33 hs: 5.0 - 13.1 - 2.5
|